(资料图)
金融界1月4日消息 巨灵财经数据显示,本月有3家基金公司,旗下5位基金经理离任,较上月变化-94.19%,涉及到12只基金产品,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。
基金经理离任详情基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
林国怀 | 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
林国怀 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
倪伟 | 004607 | 长信利尚一年定期开放混合 | 2023-01-04 | 工作变动 | 长信基金管理有限责任公司 |
王立芹 | 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 2023-01-03 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
丁凯琳 | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
丁凯琳 | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
丁凯琳 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
丁凯琳 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
丁凯琳 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
丁凯琳 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
叶峰 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
叶峰 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 2023-01-04 | 工作变动 | 兴证全球基金管理有限公司 |
热门