碳中和股票有哪些龙头股?2021碳中和股票龙头股一览表。
龙 头 股:先河环保(300137) 、冠中生态(300948)、清新环境(002573)
代码 | 名称 |
---|---|
300137 | 先河环保 |
300948 | 冠中生态 |
002573 | 清新环境 |
603126 | 中材节能 |
002549 | 凯美特气 |
300234 | 开尔新材 |
002679 | 福建金森 |
300864 | 南大环境 |
600292 | 远达环保 |
000928 | 中钢国际 |
300190 | 维尔利 |
603359 | 东珠生态 |
600517 | 国网英大 |
600968 | 海油发展 |
002658 | 雪迪龙 |
002610 | 爱康科技 |
000591 | 太阳能 |
600378 | 昊华科技 |
002015 | 协鑫能科 |
000027 | 深圳能源 |
002118 | 紫鑫药业 |
600475 | 华光环能 |
688106 | 金宏气体 |
000966 | 长源电力 |
600452 | 涪陵电力 |
300862 | 蓝盾光电 |
000767 | 晋控电力 |
603698 | 航天工程 |
000987 | 越秀金控 |
002092 | 中泰化学 |
600160 | 巨化股份 |
000530 | 冰山冷热 |
601991 | 大唐发电 |
600744 | 华银电力 |
000402 | 金融街 |
002514 | 宝馨科技 |
300012 | 华测检测 |
000993 | 闽东电力 |
600989 | 宝丰能源 |
600021 | 上海电力 |
300887 | 谱尼测试 |
300317 | 珈伟新能 |
002665 | 首航高科 |
300040 | 九洲集团 |
003035 | 南网能源 |
603060 | 国检集团 |
标签: 碳中和股票 龙头股 2021碳中和股票龙头股一览表 股票
热门