2022年央行一年期定期存款利率表查询_央行定期存款利率多少
央行金融机构人民币存款基准利率调整表 | |
单位:年利率% | |
项目 | 利率 |
一、活期存款 | 0.35 |
二、定期存款 | |
(一)整存整取 | |
三个月 | 1.10 |
半年 | 1.30 |
一年 | 1.50 |
二年 | 2.10 |
三年 | 2.75 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 1.10 |
三年 | 1.30 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折执行 |
三、协定存款 | 1.15 |
四、**存款 | 年利率% |
一天 | 0.80 |
七天 | 1.35 |
五、个人住房公积金存款 | 年利率% |
当年缴存 | 1.5 |
上年结转 | 1.5 |
热门