北交所全部股票名称及代码汇总 目前北交所上市公司有哪些
发布时间:2022-02-15 16:03:53 文章来源:南方财富网
当前位置: 主页 > 财经 > 正文

北交所开市首日,上市公司数量达81家。其中71只精选层平移股票,另有10只首日集中上市新股。

据了解,北交所首批上市的81家企业,17家为专精特新“小巨人”企业。

在11月15日北交所开市首日,一方面, 10只新股集体大幅飙升,均大涨超110%,10只新股创历史纪录地集体触发两次临停。其中,N同心暴涨493.67%,N大地、N志晟、N晶赛分别涨超2倍。

目前北交所上市公司股票名单汇总:

代码 简称 前收 开盘 最近
833454 同心传动 23.45 20.00 20.60
833873 中设咨询 10.81 9.09 9.48
832171 志晟信息 23.05 21.38 28.56
833819 颖泰生物 6.88 6.78 6.65
870436 大地电气 31.40 27.83 27.97
834021 流金岁月 5.39 5.48 5.17
832145 恒合股份 19.88 17.86 18.62
430090 同辉信息 8.15 8.25 7.61
839680 广道高新 28.75 26.90 27.26
838030 德众汽车 7.88 7.71 7.08
831832 科达自控 27.60 24.80 26.33
831010 凯添燃气 5.95 6.05 6.05
871981 晶赛科技 56.53 48.80 57.65
834599 同力股份 11.18 11.00 10.34
830964 润农节水 5.58 5.56 5.36
837092 汉鑫科技 37.80 34.10 39.50
430047 诺思兰德 16.95 17.50 17.19
839946 华阳变速 7.51 7.20 7.03
834682 球冠电缆 7.96 7.80 7.52
代码 简称 前收 开盘 最近
833523 德瑞锂电 38.79 38.00 36.16
832089 禾昌聚合 16.30 16.00 15.53
836260 中寰股份 30.00 26.50 28.10
835185 贝特瑞 171.68 168.45 166.50
836077 吉林碳谷 44.60 44.00 43.00
832000 安徽凤凰 11.82 11.60 10.60
835640 富士达 26.90 27.25 25.50
831370 新安洁 6.25 6.38 6.34
834415 恒拓开源 6.97 6.98 6.89
833266 生物谷 14.16 14.22 13.64
838275 驱动力 7.31 7.39 7.35
831768 拾比佰 15.41 15.20 14.50
835670 数字人 18.82 18.38 17.86
836263 中航泰达 6.67 6.63 6.41
871553 凯腾精工 6.44 6.44 6.20
430198 微创光电 11.32 11.16 10.75
836826 盖世食品 14.20 14.00 14.32
838924 广脉科技 12.88 12.80 12.35
430510 丰光精密 23.81 22.61 21.07
837212 智新电子 19.05 18.88 17.80
代码 简称 前收 开盘 最近
831856 浩淼科技 10.03 10.26 9.92
871642 通易航天 20.29 20.20 18.99
832566 梓橦宫 18.60 18.95 17.98
831726 朱老六 16.68 16.78 17.20
830839 万通液压 10.81 10.86 10.29
835508 殷图网联 13.30 13.30 13.50
835174 五新隧装 28.08 27.95 25.98
831305 海希通讯 33.50 33.70 32.80
832735 德源药业 24.13 24.47 24.65
839167 同享科技 23.15 22.60 22.00
430489 佳先股份 17.55 17.55 16.52
836433 大唐药业 9.19 9.19 8.89
834475 三友科技 14.00 14.03 13.33
832225 利通科技 10.17 10.17 9.98
836239 长虹能源 138.47 139.36 132.90
430418 苏轴股份 16.21 16.25 15.75
832885 星辰科技 25.38 25.40 23.27
872925 锦好医疗 26.10 26.10 25.90
831039 国义招标 10.65 10.63 10.06
837242 建邦科技 14.53 14.48 14.25
代码 简称 前收 开盘 最近
837242 建邦科技 14.53 14.48 14.25
835368 连城数控 112.01 112.00 112.12
837344 三元基因 26.95 26.90 25.66
830799 艾融软件 17.00 17.39 17.14
832278 鹿得医疗 10.99 10.66 10.57
835305 云创数据 22.16 22.35 21.72
830832 齐鲁华信 8.95 9.03 8.81
839729 永顺生物 16.57 16.57 16.59
836675 秉扬科技 10.89 11.05 10.77
836149 旭杰科技 9.47 9.45 9.37
835184 国源科技 9.40 9.35 9.26
833509 同惠电子 15.51 15.00 14.86
834765 美之高 11.79 11.78 11.30
836892 广咨国际 22.19 22.13 21.06
833427 华维设计 12.77 12.99 12.40
838163 方大股份 9.23 9.23 9.08
871396 常辅股份 15.41 15.84 14.86
831445 龙竹科技 24.87 24.80 24.23
832317 观典防务 21.88 -- --
833874 泰祥股份 20.13 -- --
代码 简称 前收 开盘 最近
833994 翰博高新 32.90 -- --

标签: 北交所全部股票名称 代码汇总 北交所上市公司 北交所上市公司有哪些

最近更新

关于我们| 广告报价| 本站动态| 联系我们| 版权所有| 信息举报|

联系邮箱:905 144 107@qq.com

同花顺经济网 豫ICP备20014643号-14

Copyright©2011-2020  www.thxxww.com   All Rights Reserved